Appartement of Studio

Oppervlakte Tarief
tot 50 m2 € 229
51 tot 100 m2 € 259
101 tot 150 m2 € 279
151 tot 200 m2 € 339

Rij/Tussenwoning

Oppervlakte Tarief
tot 100 m2 € 269
101 tot 150 m2 € 299
151 tot 200 m2 € 329
201 tot 250 m2 € 379

Hoek- & 2onder1-kapwoning

Oppervlakte Tarief
tot 100 m2 € 269
101 tot 150 m2 € 299
151 tot 200 m2 € 329
201 tot 250 m2 € 379

Vrijstaande woning

Oppervlakte Tarief
tot 100 m2 € 349
101 tot 150 m2 € 369
151 tot 200 m2 € 399
201 tot 250 m2 € 459

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief de opname in uw woning, de uitwerking daarvan, de (af)melding bij RVO, de btw en een glimlach!

Weet u de oppervlakte van uw huis niet, of wilt u het controleren. Dan kunt u de Basisadministratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster raadplegen: Kadaster link