Appartement of Studio
| Oppervlakte | Tarief |
| tot 50 m2 | € 229 |
| 51 tot 100 m2 | € 259 |
| 101 tot 150 m2 | € 279 |
| 151 tot 200 m2 | € 329 |
Rij/Tussenwoning
| Oppervlakte | Tarief |
| tot 100 m2 | € 269 |
| 101 tot 150 m2 | € 299 |
| 151 tot 200 m2 | € 329 |
| 201 tot 250 m2 | € 359 |
Hoek- & 2onder1-kapwoning
| Oppervlakte | Tarief |
| tot 100 m2 | € 269 |
| 101 tot 150 m2 | € 299 |
| 151 tot 200 m2 | € 329 |
| 201 tot 250 m2 | € 359 |
Vrijstaande woning
| Oppervlakte | Tarief |
| tot 100 m2 | € 349 |
| 101 tot 150 m2 | € 369 |
| 151 tot 200 m2 | € 399 |
| 201 tot 250 m2 | € 439 |
Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief de opname in uw woning, de uitwerking daarvan, de (af)melding bij RVO, de btw en een glimlach!